# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ১৫-১২-২০১৫ | ২০-০৩-২০১৬ | ২ | মন্দির | ৪০৬০০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
২ | কাবিখা | ১০-১২-২০১৫ | ১৫-০৩-২০১৬ | ২ | মন্দির | ৪০৬০০০ | ০৬-১০-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৩ | টি আর | ১০-১২-২০১৫ | ১৫-০৩-২০১৬ | ৪নং ওয়ার্ড | শিপিং কর্পোরেশন | ১৭৬,৯০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৪ | এলজিএসপি- ৩ | ২১-১১-২০১৭ | ০৯-০৫-২০১৮ | ২,৩,৭,৮ | কবরস্থান | ১৩,৯৫,৪৯৯ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৫ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৬ | কাবিটা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৯ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ১,৫০,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৭ | কাবিটা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ১,৫০,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৮ | এল জি এস পি | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ১ | কবরস্থান | ১,৩৫,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৯ | টিআর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৬ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১০ | টি আর | ২৬-০১-২০১৭ | ২৫-০৫-২০১৭ | ৬-৩ | শিপিং কর্পোরেশন | ১,৮৭,৬২৩ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
১১ | এডিবি | ১৪-১১-২০১৭ | ২০-০৭-২০১৮ | ১-৯ | সার্কুলার | ২,০০,০০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
১২ | এলজিএসপি-২ | ২৬-০১-২০১৭ | ২৫-০৫-২০১৭ | ১-৯ | কবরস্থান | ১৩,৪৩৯৮২ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
১৩ | টি আর | ১০-১২-২০১৫ | ২০-০৩-২০১৬ | ৪নং ওয়ার্ড | শিপিং কর্পোরেশন | ০৬-১০-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
১৪ | এলজিএসপি-২ ২০১৫-১৬ অর্ বছর | ১০-০১-২০১৬ | ৩০-০৩-২০১৬ | ১-৯ | কবরস্থান | ৯৮৭৩৯২/= | ০৬-১০-২০১৮ | কাষ্টমস |
১৫ | এল জি এস পি | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | ৫,৫৯,১৯৭/= | |||
১৬ | এল জি এস পি | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ১ | ৫,৫৯,১৯৭/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস