# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kabika | 15-12-2015 | 20-03-2016 | ২ | kabita | ৪০৬০০০ | বাস্তবায়িত | |
2 | কাবিখা | 10-12-2015 | 15-03-2016 | ২ | kabita | ৪০৬০০০ | 06-10-2018 | বাস্তবায়িত |
3 | T R | 10-12-2015 | 15-03-2016 | ৪নং ওয়ার্ড | tr | ১৭৬,৯০০ | বাস্তবায়িত | |
4 | Lgsp-3 | 21-11-2017 | 09-05-2018 | ২,৩,৭,৮ | lgsp | ১৩,৯৫,৪৯৯ | বাস্তবায়িত | |
5 | কাবিখা | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৩ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
6 | কাবিটা | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৯ | kabita | ১,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
7 | কাবিটা | 31-05-2013 | 31-05-2014 | kabita | ১,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||
8 | এল জি এস পি | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ১ | lgsp | ১,৩৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
9 | টিআর | 30-06-2012 | 30-06-2013 | ৬ | tr | বাস্তবায়িত | ||
10 | T R | 26-01-2017 | 25-05-2017 | ৬-৩ | tr | ১,৮৭,৬২৩ | বাস্তবায়িত | |
11 | ADB | 14-11-2017 | 20-07-2018 | ১-৯ | ADB | ২,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
12 | lgsp | 26-01-2017 | 25-05-2017 | ১-৯ | lgsp | ১৩,৪৩৯৮২ | বাস্তবায়িত | |
13 | T R | 10-12-2015 | 20-03-2016 | ৪নং ওয়ার্ড | tr | 06-10-2018 | বাস্তবায়িত | |
14 | এলজিএসপি-২ ২০১৫-১৬ অর্ বছর | 10-01-2016 | 30-03-2016 | ১-৯ | lgsp | ৯৮৭৩৯২/= | 06-10-2018 | প্রস্তাবিত |
15 | এল জি এস পি | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ১ | ৫,৫৯,১৯৭/= | |||
16 | এল জি এস পি | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ১ | ৫,৫৯,১৯৭/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS